การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ITA&OIT [ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(5) ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ
o แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป
o เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
เดือน | จำนวนเรื่อง | ประเภท/เรื่องที่กระทำทุจริต | หน่วยงาน | ช่องทางร้องเรียน | โทษทางวินัย | ความก้าวหน้า | ความก้าวหน้า |
เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ||||||
ตุลาคม 2567 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน 2567 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ธันวาคม 2567 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มกราคม 2568 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2568 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มีนาคม 2568 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | |||||
เดือน | จำนวนเรื่อง | ประเภท/เรื่องที่กระทำทุจริต | หน่วยงาน | ช่องทางร้องเรียน | โทษทางวินัย | ความก้าวหน้า | ความก้าวหน้า |
เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ||||||
ตุลาคม 2566 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน 2566 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ธันวาคม 2566 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มกราคม 2567 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มีนาคม 2567 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เมษายน 2567 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤษภาคม 2567 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มิถุนายน 2567 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กรกฎาคม 2567 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สิงหาคม 2567 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กันยายน 2567 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | |||||
ข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
(รอบ 6 เดือน ครึ่งปีแรก)
เดือน/ปี | จำนวนเรื่องทั้งหมด | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |
ตุลาคม 2565 | 0 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน 2565 | 0 | 0 | 0 |
ธันวาคม 2565 | 0 | 0 | 0 |
มกราคม 2566 | 0 | 0 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2566 | 0 | 0 | 0 |
มีนาคม 2566 | 0 | 0 | 0 |
รวม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2566 – กันยายน 2566 (รอบ 6 เดือน ครึ่งปีหลัง)
เดือน/ปี | จำนวนเรื่องทั้งหมด | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |
เมษายน 2566 | 0 | 0 | 0 |
พฤษภาคม 2566 | 0 | 0 | 0 |
มิถุนายน 2566 | 0 | 0 | 0 |
กรกฎาคม 2566 | 0 | 0 | 0 |
สิงหาคม 2566 | 0 | 0 | 0 |
กันยายน 2566 | 0 | 0 | 0 |
รวม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
(รอบ 6 เดือน)
ปีงบประมาณ 2565 | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |
ตุลาคม – ธันวาคม 2564 | 0 | 0 |
มกราคม – มีนาคม 2565 | 0 | 0 |
รวม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ผลการประเมิน OIT ส่วนนิติการ